Calendario de inspección 2022
* Sujeto a modificaciones.
Febrero | ||||||
Lunes 14 | Martes 15 | Miércoles 16 | Jueves 17 | Viernes 18 | Sábado 19 | Domingo 20 |
Lampa - Pudahuel - Quilicura - Renca - Quinta Normal - Maipú - San Bernardo - Lo Espejo | ||||||
Lunes 21 | Martes 22 | Miércoles 23 | Jueves 24 | viernes 25 | Sábado 26 | Domingo 27 |
Renca - Colina - Lampa - Quilicura - Pudahuel - Quinta Normal - Maipú - San Bernardo - Lo Espejo | ||||||
Marzo | ||||||
Lunes 28 | Martes 01 | Miércoles 02 | Jueves 03 | Viernes 04 | Sábado 05 | Domingo 06 |
Renca - Colina - Lampa - Quilicura - Pudahuel - Recoleta - Huechuraba - Estación Central - Lo Prado - Buín - San Bernardo - Pirque - Puente Alto - Cerro Navia - Conchalí - Curacaví | ||||||
Lunes 07 | Martes 08 | Miércoles 09 | Jueves 10 | Viernes 11 | Sábado 12 | Domingo 13 |
Colina- Lampa - Quilicura - Estación Central - Lo Prado - Maipú - Pudahuel - Renca - Cerrillos - La Cisterna - Lo Espejo - Huechuraba - Recoleta - Buín - San Bernardo - Cerro Navia - Conchalí | ||||||
Lunes 14 | Martes 15 | Miérocles 16 | Jueves 17 | Viernes 18 | Sábado 19 | Domingo 20 |
Maipú - Estación Central - Lo Prado - Pudahuel - Cerrillos - La Cisterna - Lo Espejo - San Ramón - Santiago - Las Condes - Lo Barnechea - Vitacura - Buín - San Bernardo - Cerro Navia | ||||||
Lunes 21 | Martes 22 | Miércoles 23 | Jueves 24 | Viernes 25 | Sábado 26 | Domingo 27 |
Maipú - La Cisterna - San Ramón - Santiago - Colina - Lampa - Quilicura - Cerrillos - Lo Espejo - San Joaquín - San Miguel - Las Condes - Lo Barnechea - Vitacura - Pudahuel - Cerro Navia - Puente Alto - La Florida - Peñalolén - La Reina | ||||||
Abril | ||||||
Lunes 28 | Martes 29 | Miércoles 30 | Jueves 31 | Viernes 01 | Sábado 02 | Domingo 03 |
Quilicura - Santiago - Colina - Lampa - Maipú - La Florida - San Joaquín - San Miguel - Pudahuel - Puente Alto - Peñalolén - La Reina - Las Condes - Vitacura - Huechuraba | ||||||
Lunes 04 | Martes 05 | Miérocles 06 | Jueves 07 | Viernes 08 | Sábado 09 | Domingo 10 |
Quilicura - Santiago - Cerro Navia - Lo Prado - Pudahuel - Quinta Normal - Colina - Lampa - La Florida - La Reina - Peñalolén - Cerrillos - Maipú - Las Condes - Vitacura - Huechuraba - Puente Alto - Macul - San Joaquín - San Miguel - Pedro Aguirre Cerda - San Bernardo - Peñaflor | ||||||
Lunes 11 | Martes 12 | Miércoles 13 | Jueves 14 | Viernes 15 | Sábado 16 | Domingo 17 |
Cerro Navia - Lo Prado - Pudahuel - Quinta Normal - Santiago - La Cisterna - La Granja - San Joaquín - San Miguel - San Ramón - Renca - La Reina - Peñalolén - Cerrillos - Maipú - Quilicura - San Bernardo - Estación Central - Lo Espeejo - Buín - Pedro Aguirre Cerda - Puente Alto - La Florida - Macul - Peñaflor | ||||||
Lunes 18 | Martes 19 | Miércoles 20 | Jueves 21 | Viernes 22 | Sábado 23 | Domingo 24 |
La Cisterna - La Granja - San Joaquín - San Miguel - San Ramón - Estación Central - Lo Prado - Quinta Normal - Santiago - Cerro Navia - Pudahuel - Renca - La Reina - Las Condes - Conchalí - Quilicura - Peñalolén - La Florida - Puente Alto - Pirque - Buín - Maipú - San Bernardo - Cerrillos - Lo Espejo - Pedro Aguirre Cerda - Huechuraba - Lo Barnechea - Til Til - Colina | ||||||
Lunes 25 | Martes 26 | Miércoles 27 | Jueves 28 | Viernes 29 | Sábado 30 | Domingo 01 |
Estación Central - Lo Prado - Quinta Normal - Maipú - Santiago - Cerro Navia - Pudahuel - Renca - La Reina - Las Condes - Conchalí - Huechuraba - Recoleta - Lo Barnechea - Providencia - Vitacura - Peñalolén - La Florida - Puente Alto - Pirque - Buín - Til Til - Colina | ||||||
Mayo | ||||||
Lunes 02 | Martes 03 | Miércoles 04 | Jueves 05 | Viernes 06 | Sábado 07 | Domingo 08 |
Estación Central - Lo Prado - Quinta Normal - Maipú - Conchalí - Independencia - Renca - Cerro Navia - Pudahuel - Huechuraba - Recoleta - La Cisterna - La Florida - Lo Espejo - Pedro Aguirre Cerda - San Miguel - Las Condes - Lo Barnechea - Vitacura - Providencia - La Reina - Peñalolén - Puente Alto - Pirque - Buín - Cerrillos - Til Til - Colina - Quilicura | ||||||
Lunes 09 | Martes 10 | Miércoles 11 | Jueves 12 | Viernes 13 | Sábado 14 | Domingo 15 |
Conchalí - Independencia - Renca - Cerro Navia - Pudahuel - La Cisterna - La Florida - Lo Espejo - Pedro Aguirre Cerda - San Miguel - Las Condes - Lo Barnechea - Vitacura - Colina - Lampa - Puente Alto - Cerrillos - Estación Central - Maipú - Lo Prado - Quinta Normal - Providencia - Macul - Santiago - Quilicura - Huechuraba | ||||||
Lunes 16 | Martes 17 | Miércoles 18 | Jueves 19 | Viernes 20 | Sábado 21 | Domingo 22 |
Maipú - Las Condes - Lo Barnechea - Colina - Lampa - Pudahuel - Til Til - Cerrillos - Lo Prado - Lo Espejo - La Cisterna - Renca - Providencia - Vitacura - Santiago - Peñalolén - Macul - Buín - Recoleta - Huechuraba | ||||||
Lunes 23 | Martes 24 | Miércoles 25 | Jueves 26 | Viernes 27 | Sábado 28 | Domingo 29 |
Quilicura - Maipú - La Cisterna - Nuñoa - San Ramón - La Reina - Peñalolén - Las Condes - Lo Barnechea - Colina - Lampa - Cerro Navia - Pudahuel - Til Til - Buín - Santiago - Recoleta - Huechuraba | ||||||
Junio | ||||||
Lunes 30 | Martes 31 | Miércoles 01 | Jueves 02 | Viernes 03 | Sábado 04 | Domingo 05 |
Quilicura - La Cisterna - Nuñoa - San Ramón - La Reina - Peñalolen - Cerrillos - Maipú - Macul - Huechuraba - Lampa - Colina - Cerro Navia - Pudahuel | ||||||
Lunes 06 | Martes 07 | Miércoles 08 | Jueves 09 | Viernes 10 | Sábado 11 | Domingo 12 |
Cerrillos - Maipú - Macul - Peñalolén - Huechuraba - Santiago - Pudahuel - Quilicura - Renca - Colina - Lampa | ||||||
Lunes 13 | Martes 14 | Miércoles 15 | Jueves 16 | Viernes 17 | Sábado 18 | Domingo 19 |
Maipú - Pudahuel - Cerrillos - Santiago - Colina - Lampa - Huechuraba - Quilicura - Renca | ||||||
Lunes 20 | Martes 21 | Miércoles 22 | Jueves 23 | Viernes 24 | Sábado 25 | Domingo 26 |
Maipú - Estación Central - Quinta Normal - Santiago - La Reina - Las Condes - Pudahuel - Huechuraba - Recoleta - Colina - Lampa - Cerrillos | ||||||
Lunes 27 | Martes 28 | Miércoles 29 | Jueves 30 | Viernes 01 | Sábado 02 | Domingo 03 |
Estación Central - Quinta Normal - Santiago - La Reina - Las Condes - Maipú - Lo Barnechea - Huechuraba - Recoleta - Vitacura - Cerrillos - Pudahuel - Quilicura - Lo Espejo |
¿Sabías que...?
Ejemplos de los tipos de imágenes captadas:
Este monitoreo permite detectar de manera rápida y efectiva puntos con alta temperatura en la red, infraestructura con algún daño visible y elementos muy próximos a las redes eléctricas, tales como ramas de árbol u otro tipo de objeto, que pudiera entrar en contacto con la red produciendo cortocircuitos. Todo lo anterior, al ser identificado a tiempo, se puede atender preventivamente, favoreciendo así la calidad de servicio.
Esta actividad, cuenta con la debida autorización de la DGAC, y es parte del programa de Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de Enel Distribución, que busca disminuir y mitigar las probabilidades de interrupciones de suministro ocasionadas por las lluvias, nevazones o vientos del invierno.