Calendario de inspección
* Sujeto a modificaciones.
Marzo | ||||||
Lunes 22 | Martes 23 | Miércoles 24 | Jueves 25 | Viernes 26 | Sábado 27 | Domingo 28 |
ESTACIÓN CENTRAL - HUECHURABA - LO PRADO - PUDAHUEL - QUINTA NORMAL - RECOLETA - SANTIAGO. |
||||||
Lunes 29 | Martes 30 | Miércoles 31 | Jueves 01 | viernes 02 | Sábado 03 | Domingo 04 |
CERRO NAVIA - CONCHALI - ESTACION CENTRAL - HUECHURABA - LAMPA - LO PRADO - PUDAHUEL - QUILICURA - QUINTA NORMAL - RECOLETA - RENCA - SANTIAGO. | ||||||
Abril | ||||||
Lunes 05 | Martes 06 | Miércoles 07 | Jueves 08 | Viernes 09 | Sábado 10 | Domingo 11 |
BUIN - CERRO NAVIA - COLINA - CONCHALI - ESTACION CENTRAL - HUECHURABA - LAMPA - LO PRADO - MAIPU - PUDAHUEL - QUILICURA - QUINTA NORMAL - RECOLETA - RENCA - SAN BERNARDO - SANTIAGO - TIL TIL. | ||||||
Lunes 12 | Martes 13 | Miércoles 14 | Jueves 15 | Viernes 16 | Sábado 17 | Domingo 18 |
BUIN - CERRILLOS - CERRO NAVIA - COLINA - CONCHALI - ESTACION CENTRAL - HUECHURABA - LAMPA - LO PRADO - MACUL - MAIPU - PUDAHUEL - QUILICURA - QUINTA NORMAL - RECOLETA - RENCA - SAN BERNARDO - SANTIAGO - TIL TIL. | ||||||
Lunes 19 | Martes 20 | Miérocles 21 | Jueves 22 | Viernes 23 | Sábado 24 | Domingo 25 |
BUIN - CERRILLOS - CERRO NAVIA - COLINA - CONCHALI - CURACAVI - ESTACION CENTRAL - HUECHURABA - LA CISTERNA - LAMPA - LAS CONDES - LO BARNECHEA - LO ESPEJO - LO PRADO - MACUL - MAIPU - PEDRO AGUIRRE CERDA - PENALOLEN - PUDAHUEL - QUILICURA - QUINTA NORMAL - RECOLETA - RENCA - SAN BERNARDO - SANTIAGO - TIL TIL - VITACURA. | ||||||
Lunes 26 | Martes 27 | Miércoles 28 | Jueves 29 | Viernes 30 | Sábado 01 | Domingo 02 |
BUIN - CERRILLOS - CERRO NAVIA - COLINA - CONCHALI - CURACAVI - ESTACION CENTRAL - HUECHURABA - LA CISTERNA - LA FLORIDA - LA GRANJA - LA REINA - LAMPA - LAS CONDES - LO BARNECHEA - LO ESPEJO - LO PRADO - MACUL - MAIPU - PEDRO AGUIRRE CERDA - PENALOLEN - PUDAHUEL - PUENTE ALTO - QUILICURA - QUINTA NORMAL - RECOLETA - RENCA - SAN BERNARDO - SAN JOAQUIN - SAN MIGUEL - SAN RAMON - SANTIAGO - TIL TIL - VITACURA. | ||||||
Mayo | ||||||
Lunes 03 | Martes 04 | Miércoles 05 | Jueves 06 | Viernes 07 | Sábado 08 | Domingo 09 |
BUIN - CERRILLOS - CERRO NAVIA - COLINA - CONCHALI - ESTACION CENTRAL - HUECHURABA - LA CISTERNA - LA FLORIDA - LA GRANJA - LA REINA - LAMPA - LAS CONDES - LO BARNECHEA - LO ESPEJO - LO PRADO - MACUL - MAIPU - PEDRO AGUIRRE CERDA - PENAFLOR - PENALOLEN - PROVIDENCIA - PUDAHUEL - PUENTE ALTO - QUILICURA - QUINTA NORMAL - RECOLETA - RENCA - SAN BERNARDO - SAN JOAQUIN - SAN MIGUEL - SAN RAMON - SANTIAGO - TIL TIL - VITACURA. | ||||||
Lunes 10 | Martes 11 | Miérocles 12 | Jueves 13 | Viernes 14 | Sábado 15 | Domingo 16 |
BUIN - CERRILLOS - CERRO NAVIA - COLINA - CONCHALI - ESTACION CENTRAL - HUECHURABA - LA CISTERNA - LA FLORIDA - LA GRANJA - LA REINA - LAMPA - LAS CONDES - LO BARNECHEA - LO ESPEJO - LO PRADO - MACUL - MAIPU - PEDRO AGUIRRE CERDA - PENAFLOR - PENALOLEN - PIRQUE - PUDAHUEL - PUENTE ALTO - QUILICURA - QUINTA NORMAL - RECOLETA - RENCA - SAN BERNARDO - SAN JOAQUIN - SAN MIGUEL - SAN RAMON - TIL TIL - VITACURA. | ||||||
Lunes 17 | Martes 18 | Miércoles 19 | Jueves 20 | Viernes 21 | Sábado 22 | Domingo 23 |
BUIN - CERRILLOS - CERRO NAVIA - COLINA - CONCHALI - ESTACION CENTRAL - HUECHURABA - LA CISTERNA - LA FLORIDA - LA GRANJA - LA REINA - LAMPA - LAS CONDES - LO BARNECHEA - LO ESPEJO - LO PRADO - MACUL - MAIPU - PEDRO AGUIRRE CERDA - PENAFLOR - PENALOLEN - PIRQUE - PUDAHUEL - PUENTE ALTO - QUILICURA - QUINTA NORMAL - RECOLETA - RENCA - SAN BERNARDO - SAN JOAQUIN - SAN MIGUEL - SAN RAMON - TIL TIL - VITACURA. | ||||||
Lunes 24 | Martes 25 | Miércoles 26 | Jueves 27 | Viernes 28 | Sábado 29 | Domingo 30 |
BUIN - CERRILLOS - CERRO NAVIA - COLINA - CONCHALI - ESTACION CENTRAL - HUECHURABA - LA CISTERNA - LA FLORIDA - LA GRANJA - LA REINA - LAMPA - LAS CONDES - LO BARNECHEA - LO ESPEJO - LO PRADO - MACUL - MAIPU - PEDRO AGUIRRE CERDA - PENAFLOR - PENALOLEN - PIRQUE - PUDAHUEL - PUENTE ALTO - QUILICURA - QUINTA NORMAL - RECOLETA - RENCA - SAN BERNARDO - SAN JOAQUIN - SAN MIGUEL - SAN RAMON - TIL TIL - VITACURA. | ||||||
Junio | ||||||
Lunes 31 | Martes 01 | Miércoles 02 | Jueves 03 | Viernes 04 | Sábado 05 | Domingo 06 |
BUIN - CERRILLOS - CERRO NAVIA - COLINA - CONCHALI - ESTACION CENTRAL - HUECHURABA - LA CISTERNA - LA FLORIDA - LA GRANJA - LA REINA - LAMPA - LAS CONDES - LO BARNECHEA - LO ESPEJO - LO PRADO - MACUL - MAIPU - PEDRO AGUIRRE CERDA - PENALOLEN - PIRQUE - PUDAHUEL - PUENTE ALTO - QUILICURA - QUINTA NORMAL - RECOLETA - RENCA - SAN JOAQUIN - SAN MIGUEL - SAN RAMON - TIL TIL - VITACURA. | ||||||
Lunes 07 | Martes 08 | Miércoles 09 | Jueves 10 | Viernes 11 | Sábado 12 | Domingo 13 |
BUIN - CERRILLOS - CERRO NAVIA - COLINA - CONCHALI - ESTACION CENTRAL - HUECHURABA - LA CISTERNA - LA FLORIDA - LA GRANJA - LA REINA - LAS CONDES - LO BARNECHEA - LO ESPEJO - LO PRADO - MACUL - MAIPU - PEDRO AGUIRRE CERDA - PENALOLEN - PIRQUE - PUDAHUEL - PUENTE ALTO - QUILICURA - QUINTA NORMAL - RECOLETA - SAN JOAQUIN - SAN MIGUEL - SAN RAMON - TIL TIL. | ||||||
Lunes 14 | Martes 15 | Miércoles 16 | Jueves 17 | Viernes 18 | Sábado 19 | Domingo 20 |
BUIN - CERRILLOS - CERRO NAVIA - COLINA - ESTACION CENTRAL - LA CISTERNA - LA FLORIDA - LA GRANJA - LA REINA - LAS CONDES - LO BARNECHEA - LO ESPEJO - LO PRADO - MAIPU - PEDRO AGUIRRE CERDA - PENALOLEN - PIRQUE - PUDAHUEL - PUENTE ALTO - QUILICURA - SAN JOAQUIN - SAN MIGUEL - SAN RAMON - TIL TIL. | ||||||
Lunes 21 | Martes 22 | Miércoles 23 | Jueves 24 | Viernes 25 | Sábado 26 | Domingo 27 |
BUIN - CERRILLOS - COLINA - ESTACION CENTRAL - LA CISTERNA - LA FLORIDA - LA GRANJA - LA REINA - LAS CONDES - LO BARNECHEA - LO ESPEJO - MAIPU - PEDRO AGUIRRE CERDA - PENALOLEN - PIRQUE - PUDAHUEL - PUENTE ALTO - QUILICURA - SAN RAMON - TIL TIL. | ||||||
Lunes 28 | Martes 29 | Miércoles 30 | Jueves 01 | Viernes 02 | Sábado 03 | Domingo 04 |
COLINA - LA FLORIDA - LA GRANJA - LA REINA - LAS CONDES - LO BARNECHEA - PENALOLEN - PUDAHUEL - QUILICURA - SAN RAMON - TIL TIL . | ||||||
Julio | ||||||
Lunes 05 | Martes 06 | Miércoles 07 | Jueves 08 | Viernes 09 | Sábado 10 | Domingo 11 |
COLINA - LA FLORIDA - LA GRANJA - LA REINA - LAS CONDES - LO BARNECHEA - PENALOLEN - SAN RAMON. | ||||||
Lunes 12 | Martes 13 | Miércoles 14 | Jueves 15 | Viernes 16 | Sábado 17 | Domingo 18 |
COLINA - LA FLORIDA - LAS CONDES - LO BARNECHEA - PENALOLEN. | ||||||
Lunes 19 | Martes 20 | Miércoles 21 | Jueves 22 | Viernes 23 | Sábado 24 | Domingo 25 |
PEÑALOLEN. |
¿Sabías que...?
Ejemplos de los tipos de imágenes captadas:
Este monitoreo permite detectar de manera rápida y efectiva puntos con alta temperatura en la red, infraestructura con algún daño visible y elementos muy próximos a las redes eléctricas, tales como ramas de árbol u otro tipo de objeto, que pudiera entrar en contacto con la red produciendo cortocircuitos. Todo lo anterior, al ser identificado a tiempo, se puede atender preventivamente, favoreciendo así la calidad de servicio.
Esta actividad, cuenta con la debida autorización de la DGAC, y es parte del programa de Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de Enel Distribución, que busca disminuir y mitigar las probabilidades de interrupciones de suministro ocasionadas por las lluvias, nevazones o vientos del invierno.