Ficha Técnica
Características generales
Potencia: 370 MW
Generación anual 2007: 728,92 GWh
Frecuencia: 50 Hz
Factor de carga 2007: 48,35%
Combustible: Diésel-gas
Características Unidades
Unidad 1 | Unidad 2 | |
Potencia por unidad (MW) | 248,29 | 104,71 |
Tipo turbina | Gas | Vapor |
Fabricante turbina | Mitsubishi | |
Modelo | 701F | SRT 40.5 AX |
Consumo específico (Kcal/KWh) | 1.736 | |
Producción de vapor (T/h) | 273,6 | |
Año puesta en servicio | 2007 | 2008 |
Tensión generador (kV) | 15 | 13,2 |
Fabricante generador | Mitsubishi | |
Tipo transformador | Trifásico Acorazado | |
Potencia transformador (MVA) | 305 | 163 |
Relación de transformación | 15/230 | 13,2/230 |
Config. ciclo combinado MHI: 1 x 1 x 1
(1) San Isidro, segunda unidad, tendrá una potencia instalada de 377 MW una vez que opere con GNL.