Accionistas | Número de Acciones | Participación |
Enel S.p.A.(1) |
44.907.055.101 | 64,93% |
Administradoras de Fondos de Pensiones (A.F.P.) | 7.165.713.971 | 10,36% |
Fondos de Inversión Extranjeros | 9.772.206.022 | 14,13% |
Corredores de Bolsa, Compañías de Seguros y Fondos Mutuos | 3.429.497.674 | 4,96% |
Citibank N.A. según circular N° 1.375 de la S.V.S (ADS's)(2) | 2.989.172.373 | 4,32% |
Otros 6.426 accionistas | 902.912.078 | 1,31% |
Total acciones en circulación | 69.166.557.219 | 100,00% |
Acciones remanentes de canje | 1 | |
Total acciones | 69.166.557.220 |
(1) La participación de Enel SpA sobre Enel Chile considera 11.457.799 ADS o el equivalente a 572.889.950 acciones.
(2) S.V.S., hoy Comisión para el Mercado Financiero, CMF.