En millónes de dólares
EBITDA |
|||
Estimaciones | 2022 | 2023 | 2024 |
Max | 1.363 | 1.388 | 1.510 |
Min | 827 | 972 | 1.261 |
Promedio | 1.078 | 1.217 | 1.380 |
EBIT | |||
Estimaciones | 2022 | 2023 | 2024 |
Max | 1.045 | 1.000 | 1.135 |
Min | 540 | 654 | 895 |
Promedio | 747 | 853 | 994 |
Resultado neto ordinario | |||
Estimaciones | 2022 | 2023 | 2024 |
Max | 684 | 640 | 649 |
Min | 233 | 260 | 418 |
Promedio | 394 | 442 | 525 |
Deuda neta | |||
Estimaciones | 2022 | 2023 | 2024 |
Max | 5.423 | 5.493 | 5.498 |
Min | 2.430 | 3.649 | 5.498 |
Promedio | 4.355 | 4.446 | 5.498 |
Beneficio por ación (US$/ADR) | |||
Estimaciones | 2202 | 2023 | 2024 |
Max | 0,010 | 0,009 | 0,009 |
Min | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
Promedio | 0,006 | 0,007 | 0,008 |
Actualizado al 17/06/2022.