Estimaciones de los analistas
| EBITDA (US$ mn)1 | ||
| Estimaciones | 2025 | 2026 |
| Max | 1.486 | 1.625 |
| Min | 1.173 | 1.080 |
| Promedio | 1.308 | 1.313 |
| EBIT (US$ mn)1 | ||
| Estimaciones | 2025 | 2026 |
| Max | 1.077 | 1.160 |
| Min | 897 | 813 |
| Promedio | 959 | 944 |
| NET INCOME (US$ mn)1 | ||
| Estimaciones | 2025 | 2026 |
| Max | 699 | 661 |
| Min | 494 | 437 |
| Promedio | 560 | 560 |
| NET DEBT (US$ mn)1 | ||
| Estimaciones | 2025 | 2026 |
| Max | 3.577 | 2.996 |
| Min | 1.562 | 1.437 |
| Promedio | 2.692 | 2.363 |
| EPS (US$/Acción)1 | ||
| Estimaciones | 2025 | 2026 |
| Max | 0,01 | 0,01 |
| Min | 0,01 | 0,01 |
| Promedio | 0,01 | 0,01 |
1 Datos al 31 de agosto de 2025. Muestra incluye a 11 brokers.