Estimaciones de los analistas
| EBITDA (US$ mn)1 | ||
| Estimaciones | 2026 | 2027 |
| Max | 1.560 | 1.597 |
| Min | 1.307 | 1.349 |
| Promedio | 1.432 | 1.443 |
| EBIT (US$ mn)1 | ||
| Estimaciones | 2026 | 2027 |
| Max | 1.126 | 1.161 |
| Min | 848 | 902 |
| Promedio | 1.005 | 991 |
| NET INCOME (US$ mn)1 | ||
| Estimaciones | 2026 | 2027 |
| Max | 650 | 679 |
| Min | 424 | 455 |
| Promedio | 540 | 531 |
| NET DEBT (US$ mn)1 | ||
| Estimaciones | 2026 | 2027 |
| Max | 3.548 | 3.496 |
| Min | 2.619 | 2.380 |
| Promedio | 3.174 | 3.090 |
| EPS (US$/Acción)1 | ||
| Estimaciones | 2026 | 2027 |
| Max | 0,009 | 0,008 |
| Min | 0,006 | 0,007 |
| Promedio | 0,008 | 0,007 |
1 Datos al 31 de Julio de 2026. Muestra incluye a 10 brokers.