Estimaciones de los analistas (en millónes de dólares)
EBITDA |
|||
Estimaciones | 2022 | 2023 | 2024 |
Max | 1.588 | 1.202 | 1.491 |
Min | 759 | 972 | 1.165 |
Promedio | 1.030 | 1.106 | 1.331 |
EBIT | |||
Estimaciones | 2022 | 2023 | 2024 |
Max | 1.300 | 886 | 1.064 |
Min | 445 | 565 | 699 |
Promedio | 719 | 748 | 949 |
Resultado neto ordinario | |||
Estimaciones | 2022 | 2023 | 2024 |
Max | 1.716 | 482 | 614 |
Min | 258 | 260 | 372 |
Promedio | 874 | 397 | 526 |
Deuda neta | |||
Estimaciones | 2022 | 2023 | 2024 |
Max | 4.931 | 4.423 | 4.152 |
Min | 2.828 | 3.050 | 3.119 |
Promedio | 3.755 | 3.893 | 3.769 |
Beneficio por acción (US$/ADR) | |||
Estimaciones | 2202 | 2023 | 2024 |
Max | 0,011 | 0,007 | 0,007 |
Min | 0,025 | 0,020 | 0,009 |
Promedio | 0,004 | 0,004 | 0,005 |
Actualizado al 16/01/2023.