Hoja de Ruta para la Transición Energética
Estimaciones de Mercado
Estimaciones de los analistas
EBITDA (US$ mn)1 | ||
Estimaciones | 2025 | 2026 |
Max | 1.486 | 1.385 |
Min | 1.093 | 1.067 |
Promedio | 1.247 | 1.236 |
EBIT (US$ mn)1 | ||
Estimaciones | 2025 | 2026 |
Max | 1.019 | 976 |
Min | 882 | 746 |
Promedio | 931 | 872 |
NET INCOME (US$ mn)1 | ||
Estimaciones | 2025 | 2026 |
Max | 699 | 612 |
Min | 397 | 398 |
Promedio | 533 | 517 |
NET DEBT (US$ mn)1 | ||
Estimaciones | 2025 | 2026 |
Max | 3.628 | 3.323 |
Min | 1.562 | 1.437 |
Promedio | 2.897 | 2.585 |
EPS (US$/Acción)1 | ||
Estimaciones | 2025 | 2026 |
Max | 0,01 | 0,01 |
Min | 0,01 | 0,01 |
Promedio | 0,01 | 0,01 |
1 Datos al 30 de abril de 2025. Muestra incluye a 11 brokers.