Nómina de los 12 mayores accionistas de la compañía al 31 de diciembre de 2021:
Nombre o Razón Social | Número de Acciones | Participación |
Enel SpA | 44.907.055.101 | 64,93% |
Citibank N.A. según circular N° 1.375 de la S.V.S. | 3.562.062.323 | 5,15% |
Banco de Chile por cuenta de terceros no residentes | 3.049.207.118 | 4,41% |
Banco Santander por cuenta de inversionistas extranjeros | 2.615.579.887 | 3,78% |
Banco de Chile por cuenta de State Street | 2.302.850.964 | 3,33% |
AFP Habitat S.A. para Fondo de Pensión C | 1.658.905.477 | 2,40% |
AFP Provida S.A. para Fondo de Pensión C | 1.070.579.147 | 1,55% |
AFP Capital S.A. para Fondo de Pensión C | 868.272.075 | 1,26% |
Banchile Corredores de bolsa S.A. | 685.197.487 | 0,99% |
AFP Habitat S.A. Fondo Tipo B | 557.286.541 | 0,81% |
AFP Habitat S.A. Fondo Tipo A | 557.286.541 | 0,71% |
Banco Itaú Corpbanca por Cta de Inversionistas Extranjeros | 488.368.253 | 0,63% |
Subtotal 12 accionistas | 62.201.734.721 | |
Otros 6.544 accionistas (1) | 6.964.822.498 | |
TOTAL 6.556 ACCIONISTAS | 69.166.557.219 |
(1) No hay accionistas que pertenezcan a familias fundadoras de la Sociedad, así como tampoco el Gobierno o entidades estatales que mantengan acciones de la Sociedad que superen el 5% de su propiedad.