Nómina de los 12 mayores accionistas de la compañía al 31 de diciembre de 2022:
Nombre o Razón Social | Número de Acciones | % de Participación |
Enel SpA (1) | 44.907.055.101 | 64,93% |
Banco de Chile por cuenta de terceros no residentes | 2.917.553.551 | 4,22% |
Citibank N.A. según circular N° 1.375 de la S.V.S. | 3.405.723.123 | 4,92% |
Banco de Chile por cuenta de State Street |
3.270.880.832 | 4,73% |
Banco Santander por cuenta de Inversionistas Extranjeros | 1.951.285.275 | 2,82% |
AFP Habitat S.A. para Fondo de Pensión C | 811.272.801 | 1,17% |
AFP Provida S.A. para Fondo de Pensión C | 756.105.389 | 1,09% |
Banco de Chile por cuenta de CITI NA New York Clie | 703.433.621 | 1,02% |
Banchile Corredores de bolsa S.A. | 692.756.849 | 1,00% |
AFP Capital S.A. Fondo de Pensión C | 652.740.061 | 0,94% |
BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria | 537.345.108 | 0,78% |
Banco Santander Chile | 525.105.105 | 0,76% |
Subtotal 12 mayores accionistas | 61.131.256.816 | 88,38% |
Otros 6.023 accionistas (1) | 8.035.300.403 | 11,62% |
TOTAL 6.035 ACCIONISTAS | 69.166.557.219 | 100% |
(1) No hay accionistas que pertenezcan a familias fundadoras de la Sociedad, así como tampoco el Gobierno o entidades estatales que mantengan acciones de la Sociedad que superen el 5% de su propiedad.