Unidad 1 | Unidad 2 | |
Potencia por unidad (MW) | 248,29 | 104,71 |
Tipo turbina | Gas | Vapor |
Fabricante turbina | Mitsubishi | |
Modelo | 701F | SRT 40.5 AX |
Consumo específico (Kcal/KWh) | 1.736 | |
Producción de vapor (T/h) | 273,6 | |
Año puesta en servicio | 2007 | 2008 |
Tensión generador (kV) | 15 | 13,2 |
Fabricante generador | Mitsubishi | |
Tipo transformador | Trifásico Acorazado | |
Potencia transformador (MVA) | 305 | 163 |
Relación de transformación | 15/230 | 13,2/230 |
Central San Isidro II
