Resumen | |
Capacidad total | 144 MW |
Comienzo contstrucción | Abril 2020 |
Capacidad adicional | 4 WTG diciembre 2020 |
Comienzo operación | Junio 2021 |
Tecnología aerogeneradores | Goldwind (32 WTG x 4.5MW) |
Información general Proyecto Puelche
Ubicación: Comuna de Renaico, Región de la Araucanía, Chile.
- Potencia: 85,5 MW
- Aerogeneradores: 19 Unidades GW155
- Torre: Metálica, 130 metros de altura al eje
- Diámetro: 155 metros
- Puesta en servicio: 2021
- Propiedad: Parronal Spa (o ENEL)
- RCA N° 143/2017, Califica Ambientalmente la DIA del proyecto “Parque Eólico Puelche”
Aviso a la SMA de Inicio de Fase Construcción
El Parque Eólico Puelche que cuenta con RCA 143/2017, ha dado aviso a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) del inicio de la fase de construcción.
Fecha Informe | SubComponente Ambiental | Frecuencia | Nombre | Código | Detalle |
03/10/2024 | Ruido | Trimestral | Informe trimestral de monitoreo de ruido Parque Eólico Puelche, junio 2024 | 1056735 | Ver detalle |
03/10/2024 | Fauna terrestre | Semestral | Informe semestral monitoreo avifauna en Parque Eólico Puelche, marzo 2024 | 1056742 | Ver detalle |
27/06/2024 | Ruido | Trimestral | Informe trimestral de monitoreo de ruido Parque Eólico Puelche, diciembre 2023 | 1050879 | Ver detalle |
27/06/2024 | Ruido | Trimestral | Informe trimestral de monitoreo de ruido Parque Eólico Puelche, marzo 2024 | 1050882 | Ver detalle |
22/04/2024 | Patrimonio Histórico y Cultural | Única | Monitoreo arqueológico permanente (map), asociado al proyecto “Parque Eólico Puelche”. Informe final. | 1046991 | Ver detalle |
20/10/2023 | Ruido | Trimestral | 14 monitoreo de ruido, fase de construcción, septiembre 2023 | 1035772 | Ver detalle |
03/10/2023 | Comunicación | Única | Informa inicio de fase de operación del proyecto Parque Eólico Puelche (rca 143/2017) | 1034847 | Ver detalle |
02/10/2023 | Aguas subterráneas | Semestral | Informe semestral, 07 monitoreo nivel napa primer semestre 2023. | 1034737 | Ver detalle |
21/09/2023 | Ruido | Única | Monitoreo ruido según guía de evaluación ambiental componente fauna silvestre (sag, 2019), durante la fase de construcción de la unidad inspeccionada “pe puelche fauna”, agosto 2023. | 1034003 | Ver detalle |
03/09/2023 | Patrimonio Histórico y Cultural | Mensual | Monitoreo arqueológico permanente (map), asociado al proyecto “Parque Eólico Puelche”, durante el mes de agosto de 2022 | 1032927 | Ver detalle |
24/08/2023 | Flora y vegetación terrestre Fauna terrestre | Única | Planilla dwc-sma datos biodiversidad | 1030093 | Ver detalle |
23/08/2023 | Ruido | Trimestral | 13 monitoreo de ruido, fase de construcción, junio 2023 | 1029797 | Ver detalle |
07/08/2023 | Aguas subterráneas | Semestral | 03 informe bianual de calidad del agua napa freática - fase de construcción - jun 2021 | 1028411 | Ver detalle |
04/08/2023 | Patrimonio Histórico y Cultural | Mensual | Monitoreo arqueológico permanente (map), asociado al proyecto “Parque Eólico Puelche”, durante el mes de julio de 2022 | 1028350 | Ver detalle |
04/08/2023 | Patrimonio Histórico y Cultural | Mensual | Monitoreo arqueológico permanente (map), asociado al proyecto “Parque Eólico Puelche”, durante el mes de diciembre de 2022. | 1028352 | Ver detalle |
01/08/2023 | Aguas subterráneas | Semestral | Informe semestral, 06 monitoreo nivel napa segundo semestre 2022. | 1028118 | Ver detalle |
26/07/2023 | Residuos | Bimensual | Registro de manejo, transporte y disposición final de residuos de baños químicos 16 al 30 de junio 2023 | 1027594 | Ver detalle |
17/07/2023 | Ruido | Trimestral | 11 monitoreo de ruido, fase de construcción, diciembre 2022 | 1026940 | Ver detalle |
17/07/2023 | Ruido | Trimestral | 12 monitoreo de ruido, fase de construcción, abril 2023 | 1026956 | Ver detalle |
28/06/2023 | Residuos | Bimensual | Registro de manejo, transporte y disposición final de residuos de baños químicos 01 al 15 de mayo 2023 | 1025028 | Ver detalle |
12/06/2023 | Patrimonio Histórico y Cultural | Mensual | Monitoreo arqueológico permanente (map), asociado al proyecto “Parque Eólico Puelche”, durante el mes de septiembre de 2022 | 1023828 | Ver detalle |
12/06/2023 | Patrimonio Histórico y Cultural | Mensual | Monitoreo arqueológico permanente (map), asociado al proyecto “Parque Eólico Puelche”, durante el mes de octubre de 2022. | 1023829 | Ver detalle |
12/06/2023 | Patrimonio Histórico y Cultural | Mensual | Monitoreo arqueológico permanente (map), asociado al proyecto “Parque Eólico Puelche”, durante el mes de noviembre de 2022. | 1023831 | Ver detalle |
07/06/2023 | Aguas subterráneas | Semestral | 06 informe bianual de calidad del agua napa freática - fase de construcción - diciembre 2022 | 1023531 | Ver detalle |
07/06/2023 | Residuos | Bimensual | Registro de manejo, transporte y disposición final de residuos de baños químicos 16 al 31 de mayo 2023 | 1023547 | Ver detalle |
31/05/2023 | Residuos | Bimensual | Registro de manejo, transporte y disposición final de residuos de baños químicos 01 al 15 de mayo 2023 | 1022964 | Ver detalle |
11/05/2023 | Residuos | Bimensual | Registro de manejo, transporte y disposición final de residuos de baños químicos 16 al 30 de abril 2023 | 1021641 | Ver detalle |
26/04/2023 | Residuos | Bimensual | Registro de manejo, transporte y disposición final de residuos de baños químicos 01 al 15 de abril 2023 | 1020722 | Ver detalle |
17/04/2023 | Residuos | Bimensual | Registro de manejo, transporte y disposición final de residuos de baños químicos 16 al 31 de marzo 2023 | 1020135 | Ver detalle |
31/03/2023 | Residuos | Mensual | Registro de manejo, transporte y disposición final de residuos de baños químicos 01 al 15 de marzo 2023 | 1018953 | Ver detalle |
15/03/2023 | Residuos | Bimensual | Registro de manejo, transporte y disposición final de residuos de baños químicos 16 al 28 de febrero 2023 | 1017282 | Ver detalle |
03/03/2023 | Residuos | Bimensual | Registro de manejo, transporte y disposición final de residuos de baños químicos 01 al 15 de febrero 2023 | 1016533 | Ver detalle |
16/02/2023 | Residuos | Bimensual | Registro de manejo, transporte y disposición final de residuos de baños químicos 16 al 31 de enero 2023 | 1015409 | Ver detalle |
01/02/2023 | Residuos | Mensual | Registro de manejo, transporte y disposición final de residuos de baños químicos 01 al 15 de enero 2023 | 1014567 | Ver detalle |
17/01/2023 | Residuos | Bimensual | Registro de manejo, transporte y disposición final de residuos de baños químicos 15 al 31 de diciembre 2022 | 1013548 | Ver detalle |
11/01/2023 | Residuos | Bimensual | Registro de manejo, transporte y disposición final de residuos de baños químicos 01 al 15 de diciembre 2022 | 1013252 | Ver detalle |
29/12/2022 | Ruido | Trimestral | 10 monitoreo de ruido, fase de construcción, septiembre 2022 | 1012390 | Ver detalle |
23/12/2022 | Aguas subterráneas | Semestral | 05 informe bianual de calidad del agua napa freática - fase de construcción - junio 2022 | 1012042 | Ver detalle |
15/12/2022 | Residuos | Bimensual | Registro de manejo, transporte y disposición final de residuos de baños químicos 16 al 30 de noviembre 2022. | 1011622 | Ver detalle |
01/12/2022 | Residuos | Bimensual | Registro de manejo, transporte y disposición final de residuos de baños químicos 01 al 15 de noviembre 2022. | 1010926 | Ver detalle |
07/11/2022 | Residuos | Bimensual | Registro de manejo, transporte y disposición final de residuos de baños químicos 16 al 31 de octubre 2022. | 1009457 | Ver detalle |
19/10/2022 | Residuos | Bimensual | Registro de manejo, transporte y disposición final de residuos de baños químicos 01 al 15 de octubre 2022. | 1008709 | Ver detalle |
11/10/2022 | Residuos | Bimensual | Registro de manejo, transporte y disposición final de residuos de baños químicos 16 al 30 de septiembre 2022. | 1008380 | Ver detalle |
05/10/2022 | Residuos | Bimensual | Registro de manejo, transporte y disposición final de residuos de baños químicos 01 al 15 de septiembre 2022. | 1008209 | Ver detalle |
08/09/2022 | Residuos | Bimensual | Registro de manejo, transporte y disposición final de residuos de baños químicos 16 al 31 de agosto 2022. | 1006995 | Ver detalle |
22/08/2022 | Residuos | Bimensual | Registro de manejo, transporte y disposición final de residuos de baños químicos 01 al 15 de agosto 2022. | 1005894 | Ver detalle |
16/08/2022 | Residuos | Bimensual | Registro de manejo, transporte y disposición final de residuos de baños químicos 15 al 30 de julio 2022. | 1005566 | Ver detalle |
29/07/2022 | Residuos | Bimensual | Registro de manejo, transporte y disposición final de residuos de baños químicos 01 al 15 de julio 2022. | 1004801 | Ver detalle |
25/07/2022 | Aguas subterráneas | Semestral | 01 informe bianual de calidad del agua napa freática - fase de construcción - junio 2020 | 1004480 | Ver detalle |
22/07/2022 | Aguas subterráneas | Semestral | Informe 04 monitoreo de calidad napa mes de diciembre 2021, proyecto Parque Eólico Puelche, región de la araucanía. | 1004382 | Ver detalle |
22/07/2022 | Aguas subterráneas | Semestral | Informe semestral, 05 monitoreo nivel napa primer semestre 2022. | 1004388 | Ver detalle |
19/07/2022 | Ruido | Trimestral | 06 monitoreo de ruido, fase de construcción, septiembre 2021 | 1004102 | Ver detalle |
19/07/2022 | Ruido | Trimestral | 07 monitoreo de ruido, fase de construcción, diciembre 2021 | 1004103 | Ver detalle |
19/07/2022 | Ruido | Trimestral | 08 monitoreo de ruido, fase de construcción, marzo 2022 | 1004104 | Ver detalle |
19/07/2022 | Ruido | Trimestral | 09 monitoreo de ruido, fase de construcción, junio 2022 | 1004106 | Ver detalle |
19/07/2022 | Aguas subterráneas | Semestral | Informe semestral nivel napa freática, enero - junio 2021. | 1004129 | Ver detalle |
19/07/2022 | Aguas subterráneas | Semestral | Informe semestral nivel napa freática, julio - diciembre 2021. | 1004130 | Ver detalle |
15/07/2022 | Residuos | Bimensual | Registro de manejo, transporte y disposición final de residuos de baños químicos 16 al 30 de junio 2022 | 1003910 | Ver detalle |
15/07/2022 | Patrimonio Histórico y Cultural | Mensual | Monitoreo arqueológico permanente (map), asociado al proyecto “Parque Eólico Puelche”, durante el mes de julio 2021 | 1003932 | Ver detalle |
15/07/2022 | Patrimonio Histórico y Cultural | Mensual | N° 18 monitoreo arqueológico permanente (map), asociado al proyecto “Parque Eólico Puelche”, durante el mes de noviembre 2021. | 1003935 | Ver detalle |
15/07/2022 | Patrimonio Histórico y Cultural | Mensual | Monitoreo arqueológico permanente (map), asociado al proyecto “Parque Eólico Puelche”, durante el mes de diciembre 2021. | 1003937 | Ver detalle |
15/07/2022 | Patrimonio Histórico y Cultural | Mensual | Monitoreo arqueológico permanente (map), asociado al proyecto “Parque Eólico Puelche”, durante el mes de enero de 2022 | 1003939 | Ver detalle |
15/07/2022 | Patrimonio Histórico y Cultural | Mensual | Monitoreo arqueológico permanente (map), asociado al proyecto “Parque Eólico Puelche”, durante el mes de febrero de 2022. | 1003941 | Ver detalle |
15/07/2022 | Patrimonio Histórico y Cultural | Mensual | Monitoreo arqueológico permanente (map), asociado al proyecto “Parque Eólico Puelche”, durante el mes de marzo de 2022. | 1003942 | Ver detalle |
15/07/2022 | Patrimonio Histórico y Cultural | Mensual | Monitoreo arqueológico permanente (map), asociado al proyecto “Parque Eólico Puelche”, durante el mes de abril de 2022. | 1003943 | Ver detalle |
15/07/2022 | Patrimonio Histórico y Cultural | Mensual | Monitoreo arqueológico permanente (map), asociado al proyecto “Parque Eólico Puelche”, durante el mes de mayo de 2022. | 1003944 | Ver detalle |
05/07/2022 | Patrimonio Histórico y Cultural | Mensual | Monitoreo arqueológico permanente (map), asociado al proyecto “Parque Eólico Puelche”, durante el mes de junio de 2022 | 1003347 | Ver detalle |
29/06/2022 | Residuos | Bimensual | Registro de manejo, transporte y disposición final de residuos de baños químicos 01 al 15 dejunio 2022 | 1002985 | Ver detalle |
15/06/2022 | Residuos | Mensual | Registro de manejo, transporte y disposición final de residuos de baños químicos 16 al 31 de mayo 2022 | 1002456 | Ver detalle |
30/05/2022 | Aguas Residuales | Única | 48 reporte manejo residuos baños químicos | 1001599 | Ver detalle |
30/05/2022 | Aguas Residuales | Única | 47 reporte manejo residuos baños químicos | 1001603 | Ver detalle |
26/04/2022 | Aguas Residuales | Única | 46 reporte manejo residuos baños químicos | 1000141 | Ver detalle |
13/04/2022 | Aguas Residuales | Única | 45 reporte manejo residuos baños químicos | 125606 | Ver detalle |
25/03/2022 | Aguas Residuales | Única | 44 reporte manejo residuos baños químicos | 124777 | Ver detalle |
16/03/2022 | Aguas Residuales | Bimensual | 43 reporte manejo residuos baños químicos | 124296 | Ver detalle |
02/03/2022 | Aguas Residuales | Única | 41 reporte manejo residuos baños químicos | 123736 | Ver detalle |
04/02/2022 | Aguas Residuales | Única | 41 reporte manejo residuos baños químicos | 122515 | Ver detalle |
18/01/2022 | Aguas Residuales | Única | 40 reporte manejo residuos baños químicos | 121629 | Ver detalle |
12/01/2022 | Aguas Residuales | Única | 39 reporte manejo residuos baños químicos | 121346 | Ver detalle |
30/12/2021 | Aguas Residuales | Única | 38 reporte manejo residuos baños químicos | 120700 | Ver detalle |
30/12/2021 | Patrimonio Histórico y Cultural | Mensual | 16 informe de monitoreo arqueológico permanente, septiembre 2021 | 120712 | Ver detalle |
30/12/2021 | Patrimonio Histórico y Cultural | Mensual | 17 informe de monitoreo arqueológico permanente, octubre 2021 | 120714 | Ver detalle |
14/12/2021 | Aguas Residuales | Única | 37 reporte manejo residuos baños químicos | 119739 | Ver detalle |
24/11/2021 | Aguas Residuales | Única | 36 reporte manejo residuos baños químicos | 118850 | Ver detalle |
04/11/2021 | Aguas Residuales | Única | 35 reporte manejo residuos baños químicos | 118006 | Ver detalle |
21/10/2021 | Aguas Residuales | Única | 34 reporte manejo residuos baños químicos | 117417 | Ver detalle |
15/10/2021 | Patrimonio Histórico y Cultural | Mensual | 15 informe de monitoreo arqueológico permanente, agosto 2021 | 117104 | Ver detalle |
14/10/2021 | Aguas Residuales | Única | 32 reporte manejo residuos baños químicos | 117075 | Ver detalle |
24/09/2021 | Aguas Residuales | Única | 32 reporte manejo residuos baños químicos | 116210 | Ver detalle |
24/09/2021 | Aguas subterráneas | Mensual | Informe de agotamiento de napa freáctica, enero 2021. | 116212 | Ver detalle |
15/09/2021 | Ruido | Trimestral | 05 monitoreo de ruido, fase de construcción, junio 2021 | 115774 | Ver detalle |
13/09/2021 | Aguas Residuales | Única | 31 reporte manejo residuos baños químicos | 115678 | Ver detalle |
27/08/2021 | Aguas Residuales | Única | 30 reporte manejo residuos baños químicos | 115007 | Ver detalle |
11/08/2021 | Aguas Residuales | Única | 29 reporte manejo residuos baños químicos | 114217 | Ver detalle |
27/07/2021 | Aguas Residuales | Única | 28 reporte manejo residuos baños químicos | 113440 | Ver detalle |
26/07/2021 | Ruido | Trimestral | 04 monitoreo de ruido, fase de construcción, marzo 2021 | 113408 | Ver detalle |
26/07/2021 | Patrimonio Histórico y Cultural | Mensual | 13 informe de monitoreo arqueológico permanente, junio 2021 | 113411 | Ver detalle |
19/07/2021 | Aguas subterráneas | Semestral | 02 informe bianual de calidad del agua napa freática - fase de construcción - dic 2020 | 113100 | Ver detalle |
19/07/2021 | Patrimonio Histórico y Cultural | Mensual | 12 informe de monitoreo arqueológico permanente, mayo 2021 | 113101 | Ver detalle |
09/07/2021 | Aguas Residuales | Única | 27 reporte manejo residuos baños químicos | 112753 | Ver detalle |
02/07/2021 | Aguas Residuales | Única | 26 reporte manejo residuos baños químicos | 112487 | Ver detalle |
15/06/2021 | Patrimonio Histórico y Cultural | Mensual | 11 informe de monitoreo arqueológico permanente, abril 2021 | 111770 | Ver detalle |
14/06/2021 | Aguas Residuales | Única | 25 reporte manejo residuos baños químicos | 111685 | Ver detalle |
11/06/2021 | Patrimonio Histórico y Cultural | Mensual | 10 informe de monitoreo arqueológico permanente, marzo 2021 | 111610 | Ver detalle |
25/05/2021 | Aguas Residuales | Única | 24 reporte manejo residuos baños químicos | 110789 | Ver detalle |
18/05/2021 | Aguas Residuales | Única | 23 reporte manejo residuos baños químicos | 110580 | Ver detalle |
30/04/2021 | Aguas Residuales | Única | 22 reporte manejo residuos baños químicos | 109810 | Ver detalle |
29/04/2021 | Patrimonio Histórico y Cultural | Mensual | 09 informe de monitoreo arqueológico permanente, febrero 2021 | 109618 | Ver detalle |
16/04/2021 | Aguas Residuales | Única | 21 reporte manejo residuos baños químicos | 109103 | Ver detalle |
12/04/2021 | Patrimonio Histórico y Cultural | Mensual | 08 informe de monitoreo arqueológico permanente, enero 2021 | 108910 | Ver detalle |
30/03/2021 | Aguas Residuales | Única | 20 reporte manejo residuos baños químicos | 108413 | Ver detalle |
18/03/2021 | Ruido | Trimestral | 03 monitoreo de ruido, fase de construcción, diciembre 2020 | 107907 | Ver detalle |
15/03/2021 | Aguas Residuales | Única | 19 reporte manejo residuos baños químicos | 107719 | Ver detalle |
26/02/2021 | Aguas subterráneas | Semestral | Informe semestral nivel napa freática, julio-dic 2020 | 107141 | Ver detalle |
26/02/2021 | Aguas Residuales | Única | 18 reporte manejo residuos baños químicos | 107151 | Ver detalle |
15/02/2021 | Patrimonio Histórico y Cultural | Mensual | 07 informe de monitoreo arqueológico permanente, diciembre 2020 | 106636 | Ver detalle |
12/02/2021 | Aguas Residuales | Única | 17 reporte manejo residuos baños químicos | 106550 | Ver detalle |
27/01/2021 | Aguas Residuales | Única | 16 reporte manejo residuos baños químicos | 105659 | Ver detalle |
17/01/2021 | Aguas subterráneas | Semestral | 01 informe bianual de calidad del agua napa freática - fase de construcción - junio 2020 | 105214 | Ver detalle |
14/01/2021 | Patrimonio Histórico y Cultural | Mensual | 06 informe de monitoreo arqueológico permanente, noviembre 2020 | 105107 | Ver detalle |
12/01/2021 | Aguas Residuales | Única | 15 reporte manejo residuos baños químicos | 104938 | Ver detalle |
23/12/2020 | Aguas Residuales | Única | 14 reporte manejo residuos baños químicos | 104310 | Ver detalle |
15/12/2020 | Patrimonio Histórico y Cultural | Mensual | 05 informe de monitoreo arqueológico permanente, octubre 2020 | 103994 | Ver detalle |
11/12/2020 | Aguas Residuales | Única | 13 reporte manejo residuos baños químicos | 103807 | Ver detalle |
29/11/2020 | Aguas subterráneas | Semestral | Informe semestral nivel napa freática, marzo-junio 2020 | 103320 | Ver detalle |
24/11/2020 | Aguas Residuales | Única | 11 reporte manejo residuos baños químicos | 103099 | Ver detalle |
24/11/2020 | Aguas Residuales | Única | 12 reporte manejo residuos baños químicos | 103101 | Ver detalle |
19/11/2020 | Patrimonio Histórico y Cultural | Mensual | 03 informe de monitoreo arqueológico permanente, agosto 2020 | 102924 | Ver detalle |
19/11/2020 | Patrimonio Histórico y Cultural | Mensual | 04 informe de monitoreo arqueológico permanente, septiembre 2020 | 102946 | Ver detalle |
12/11/2020 | Ruido | Trimestral | 02 monitoreo de ruido, fase de construcción, septiembre 2020 | 102618 | Ver detalle |
01/11/2020 | Aguas Residuales | Única | 10 reporte manejo residuos baños químicos | 102072 | Ver detalle |
14/10/2020 | Aguas Residuales | Única | 09 reporte manejo residuos baños químicos | 101281 | Ver detalle |
28/09/2020 | Aguas Residuales | Única | 08 reporte manejo residuos baños químicos | 100655 | Ver detalle |
10/09/2020 | Aguas Residuales | Única | 07 reporte manejo residuos baños químicos | 100018 | Ver detalle |
04/09/2020 | Patrimonio Histórico y Cultural | Mensual | 02 informe de monitoreo arqueológico permanente, julio 2020 | 99830 | Ver detalle |
02/09/2020 | Ruido | Trimestral | 01 monitoreo de ruido, fase de construcción, junio 2020 | 99717 | Ver detalle |
24/08/2020 | Aguas Residuales | Única | 06 reporte manejo residuos baños químicos | 99368 | Ver detalle |
14/08/2020 | Patrimonio Histórico y Cultural | Mensual | 01 informe de monitoreo arqueológico permanente, junio 2020 | 99033 | Ver detalle |
06/08/2020 | Aguas Residuales | Única | 05 reporte manejo residuos baños químicos | 98766 | Ver detalle |
29/07/2020 | Aguas Residuales | Única | 04 reporte manejo residuos baños químicos | 98375 | Ver detalle |
08/07/2020 | Aguas Residuales | Única | 03 reporte manejo residuos baños químicos | 97681 | Ver detalle |
30/06/2020 | Aguas Residuales | Única | Reporte manejo residuos baños químicos | 97243 | Ver detalle |
30/06/2020 | Aguas Residuales | Única | Reporte manejo residuos baños químicos | 97244 | Ver detalle |
30/06/2020 | Patrimonio Histórico y Cultural | Única | Informe charla de capacitación arqueológica | 97199 | Ver detalle |
27/05/2020 | Otros | Única | Informe de ubicación y características piezómetros y pozos apr, plan de monitoreo de nivel freático (mismo informe anteriormente ingresado, pero con formato res.233) | 95933 | Ver detalle |
22/05/2020 | Comunicación | Única | Informa aviso del inicio de fase de construcción del proyecto | 95734 | Ver detalle |
18/05/2020 | Otros | Única | Informe de ubicación y características piezómetros y pozos apr, plan de monitoreo de nivel freático | 95558 | Ver detalle |
01/02/2018 | Aguas subterráneas | Mensual | Monitoreo de altura de la napa, diciembre 2017 | 66346 | Ver detalle |
01/02/2018 | Aguas subterráneas | Mensual | Monitoreo de altura de la napa, enero 2018 | 66348 | Ver detalle |
07/12/2017 | Aguas subterráneas | Semestral | Programa de seguimiento del nivel freático - monitoreo bianual decalidad de aguas subterráneas (segundo semestre 2017) | 64485 | Ver detalle |
Información general Proyecto Las Viñas
Ubicación: Comuna de Renaico, Región de la Araucanía, Chile.
- Potencia: 58,5 MW
- Aerogeneradores: 13 Unidades GW155
- Torre: Metálica, 130 metros de altura al eje
- Diámetro: 155 metros
- Puesta en servicio: 2021
- Propiedad: Enel Green Power del Sur Spa.
- RCA N° 3/2019, Califica Ambientalmente la DIA del proyecto “Parque Eólico Las Viñas”
Aviso a la SMA de Inicio de Fase Construcción
El Parque Eólico Las Viñas cuenta con RCA 3/2019, ha dado aviso a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) del inicio de la fase de construcción.
Fecha Informe | SubComponente Ambiental | Frecuencia | Nombre | Código | Detalle |
03/10/2024 | Ruido | Trimestral | Informe trimestral de monitoreo de ruido Parque Eólico Puelche, junio 2024 | 1056735 | Ver detalle |
03/10/2024 | Fauna terrestre | Semestral | Informe semestral monitoreo avifauna en Parque Eólico Puelche, marzo 2024 | 1056742 | Ver detalle |
27/06/2024 | Ruido | Trimestral | Informe trimestral de monitoreo de ruido Parque Eólico Puelche, diciembre 2023 | 1050879 | Ver detalle |
27/06/2024 | Ruido | Trimestral | Informe trimestral de monitoreo de ruido Parque Eólico Puelche, marzo 2024 | 1050882 | Ver detalle |
22/04/2024 | Patrimonio Histórico y Cultural | Única | Monitoreo arqueológico permanente (map), asociado al proyecto “Parque Eólico Puelche”. Informe final. | 1046991 | Ver detalle |
20/10/2023 | Ruido | Trimestral | 14 monitoreo de ruido, fase de construcción, septiembre 2023 | 1035772 | Ver detalle |
03/10/2023 | Comunicación | Única | Informa inicio de fase de operación del proyecto Parque Eólico Puelche (rca 143/2017) | 1034847 | Ver detalle |
02/10/2023 | Aguas subterráneas | Semestral | Informe semestral, 07 monitoreo nivel napa primer semestre 2023. | 1034737 | Ver detalle |
21/09/2023 | Ruido | Única | Monitoreo ruido según guía de evaluación ambiental componente fauna silvestre (sag, 2019), durante la fase de construcción de la unidad inspeccionada “pe puelche fauna”, agosto 2023. | 1034003 | Ver detalle |
03/09/2023 | Patrimonio Histórico y Cultural | Mensual | Monitoreo arqueológico permanente (map), asociado al proyecto “Parque Eólico Puelche”, durante el mes de agosto de 2022 | 1032927 | Ver detalle |
24/08/2023 | Flora y vegetación terrestre Fauna terrestre | Única | Planilla dwc-sma datos biodiversidad | 1030093 | Ver detalle |
23/08/2023 | Ruido | Trimestral | 13 monitoreo de ruido, fase de construcción, junio 2023 | 1029797 | Ver detalle |
07/08/2023 | Aguas subterráneas | Semestral | 03 informe bianual de calidad del agua napa freática - fase de construcción - jun 2021 | 1028411 | Ver detalle |
04/08/2023 | Patrimonio Histórico y Cultural | Mensual | Monitoreo arqueológico permanente (map), asociado al proyecto “Parque Eólico Puelche”, durante el mes de julio de 2022 | 1028350 | Ver detalle |
04/08/2023 | Patrimonio Histórico y Cultural | Mensual | Monitoreo arqueológico permanente (map), asociado al proyecto “Parque Eólico Puelche”, durante el mes de diciembre de 2022. | 1028352 | Ver detalle |
01/08/2023 | Aguas subterráneas | Semestral | Informe semestral, 06 monitoreo nivel napa segundo semestre 2022. | 1028118 | Ver detalle |
26/07/2023 | Residuos | Bimensual | Registro de manejo, transporte y disposición final de residuos de baños químicos 16 al 30 de junio 2023 | 1027594 | Ver detalle |
17/07/2023 | Ruido | Trimestral | 11 monitoreo de ruido, fase de construcción, diciembre 2022 | 1026940 | Ver detalle |
17/07/2023 | Ruido | Trimestral | 12 monitoreo de ruido, fase de construcción, abril 2023 | 1026956 | Ver detalle |
28/06/2023 | Residuos | Bimensual | Registro de manejo, transporte y disposición final de residuos de baños químicos 01 al 15 de mayo 2023 | 1025028 | Ver detalle |
12/06/2023 | Patrimonio Histórico y Cultural | Mensual | Monitoreo arqueológico permanente (map), asociado al proyecto “Parque Eólico Puelche”, durante el mes de septiembre de 2022 | 1023828 | Ver detalle |
12/06/2023 | Patrimonio Histórico y Cultural | Mensual | Monitoreo arqueológico permanente (map), asociado al proyecto “Parque Eólico Puelche”, durante el mes de octubre de 2022. | 1023829 | Ver detalle |
12/06/2023 | Patrimonio Histórico y Cultural | Mensual | Monitoreo arqueológico permanente (map), asociado al proyecto “Parque Eólico Puelche”, durante el mes de noviembre de 2022. | 1023831 | Ver detalle |
07/06/2023 | Aguas subterráneas | Semestral | 06 informe bianual de calidad del agua napa freática - fase de construcción - diciembre 2022 | 1023531 | Ver detalle |
07/06/2023 | Residuos | Bimensual | Registro de manejo, transporte y disposición final de residuos de baños químicos 16 al 31 de mayo 2023 | 1023547 | Ver detalle |
31/05/2023 | Residuos | Bimensual | Registro de manejo, transporte y disposición final de residuos de baños químicos 01 al 15 de mayo 2023 | 1022964 | Ver detalle |
11/05/2023 | Residuos | Bimensual | Registro de manejo, transporte y disposición final de residuos de baños químicos 16 al 30 de abril 2023 | 1021641 | Ver detalle |
26/04/2023 | Residuos | Bimensual | Registro de manejo, transporte y disposición final de residuos de baños químicos 01 al 15 de abril 2023 | 1020722 | Ver detalle |
17/04/2023 | Residuos | Bimensual | Registro de manejo, transporte y disposición final de residuos de baños químicos 16 al 31 de marzo 2023 | 1020135 | Ver detalle |
31/03/2023 | Residuos | Mensual | Registro de manejo, transporte y disposición final de residuos de baños químicos 01 al 15 de marzo 2023 | 1018953 | Ver detalle |
15/03/2023 | Residuos | Bimensual | Registro de manejo, transporte y disposición final de residuos de baños químicos 16 al 28 de febrero 2023 | 1017282 | Ver detalle |
03/03/2023 | Residuos | Bimensual | Registro de manejo, transporte y disposición final de residuos de baños químicos 01 al 15 de febrero 2023 | 1016533 | Ver detalle |
16/02/2023 | Residuos | Bimensual | Registro de manejo, transporte y disposición final de residuos de baños químicos 16 al 31 de enero 2023 | 1015409 | Ver detalle |
01/02/2023 | Residuos | Mensual | Registro de manejo, transporte y disposición final de residuos de baños químicos 01 al 15 de enero 2023 | 1014567 | Ver detalle |
17/01/2023 | Residuos | Bimensual | Registro de manejo, transporte y disposición final de residuos de baños químicos 15 al 31 de diciembre 2022 | 1013548 | Ver detalle |
11/01/2023 | Residuos | Bimensual | Registro de manejo, transporte y disposición final de residuos de baños químicos 01 al 15 de diciembre 2022 | 1013252 | Ver detalle |
29/12/2022 | Ruido | Trimestral | 10 monitoreo de ruido, fase de construcción, septiembre 2022 | 1012390 | Ver detalle |
23/12/2022 | Aguas subterráneas | Semestral | 05 informe bianual de calidad del agua napa freática - fase de construcción - junio 2022 | 1012042 | Ver detalle |
15/12/2022 | Residuos | Bimensual | Registro de manejo, transporte y disposición final de residuos de baños químicos 16 al 30 de noviembre 2022. | 1011622 | Ver detalle |
01/12/2022 | Residuos | Bimensual | Registro de manejo, transporte y disposición final de residuos de baños químicos 01 al 15 de noviembre 2022. | 1010926 | Ver detalle |
07/11/2022 | Residuos | Bimensual | Registro de manejo, transporte y disposición final de residuos de baños químicos 16 al 31 de octubre 2022. | 1009457 | Ver detalle |
19/10/2022 | Residuos | Bimensual | Registro de manejo, transporte y disposición final de residuos de baños químicos 01 al 15 de octubre 2022. | 1008709 | Ver detalle |
