
Ficha Técnica
Características generales unidad TGTAR
Potencia Instalada: 20 MW
Frecuencia: 50 Hz
Combustible: Petróleo Diésel
TGTAR | |
Potencia declarada (MW) | 20 |
Tipo turbina | Turbina a Gas |
Modelo | PG5341 |
Consumo específico (kcal/kWh sobre PCS) | 4.521 kcal/kWh |
Año puesta en servicio | 1999 |
Tensión generador (kV) | 11,5 |
Fabricante generador | Hitachi |
Tipo transformador | Trifásico |
Potencia transformador (MVA) | 28 |
Relación de transformación | 220/6,9/11,5 |
Nota: Unidad CCTAR fue desconectada el 31 de diciembre de 2019.