Unidad 01 | Unidad 02 | |
Potencia por unidad (MW) | 25,6 | |
Tipo turbina | Gas | Vapor |
Fabricante turbina | Mitsubishi | |
Modelo | 701F | SRT 40.5 AX |
Consumo específico (Kcal/KWh) | 1.729 | |
Año puesta en servicio | 1998 | |
Tensión generador (kV) | 13,8 | 15 |
Fabricante generador | Melco | Hitachi |
Tipo transformador | Trifásico | |
Potencia transformador (MVA) | 283,59 | 162,412 |
Relación de transformación | 13,8/230 | 15/230 |
Central San Isidro
