Unidad 1 | Unidad 2 | |
Potencia por unidad (MW) | 128 | 129 |
Tipo turbina | Heavy Duty | |
Fabricante turbina | General Electric | |
Modelo | PG 9171 | |
Consumo específico (Kcal/KWh) | 2.568 | |
Producción de vapor (T/h) | 2.589 | |
Año puesta en servicio | 2009 | |
Tensión generador (kV) | 15 | |
Fabricante generador | Brush | |
Tipo transformador | Dos enrrollados. Tipo núcleo, ONAN / ONAF1 / ONAF2 | |
Potencia transformador (MVA) | 114 / 143 / 171 | |
Relación de transformación | 15/230 |
Central Quintero
