The Company's twelve largest shareholders as of December 31, 2021 are the following:
Name or Company Name | Number of Shares | Shares % |
Enel Chile S.A. (1) | 7,672,584,961 | 93.55% |
Larraín Vial S.A. Corredores De Bolsa S.A. | 77,104,262 | 0.94% |
Banchile Corredores de Bolsa S.A. | 38,164,350 | 0.74% |
Banco de Chile por cuenta de Citi Na New York clientes | 31,537,000 | 0.38% |
Consorcio c d b S.A. | 23,881,953 | 0.29% |
Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa de Valores | 17,605,818 | 0.21% |
BCI C. de B. S.A. | 13,227,558 | 0.16% |
Santander Corredores de Bolsa Limitada | 10,298,218 | 0.13% |
MBI Deuda Plus Fondo Inversión | 9,999,620 | 0.12% |
Inversiones Orrego S.A. | 9,286,405 | 0.11% |
MBI Corredores de Bolsa S.A. | 8,766,921 | 0.11% |
Moneda Corredores de Bolsa Limitada | 8,471,463 | 0.10% |
Subtotal 12 Major Shareholders | 7,920,928,529 | |
Others (13,658 shareholders) | 280,826,051 | 3.42% |
Total (13,670 shareholders) | 8,201,754,580 | 100.00% |
(1) Enel Chile S.A. is controlled directly by Enel SpA., holding 64.93% of ownership.