Nómina de los doce mayores accionistas de la compañía al 31 de diciembre de 2019:
Nombre o Razón Social | Número de Acciones | Participación |
Enel Chile S.A. (1) | 7.672.584.961 | 93,55% |
Larraín Vial Corredores De Bolsa S.A. | 76.824.688 | 0,94% |
Banchile Corredores de Bolsa S.A. | 27.356.234 | 0,33% |
Citibank N.A. Según circular 1375 C.M.F | 27.039.390 | 0,33% |
Banco de Chile por cuenta de Citi Na Hong Kong Cli | 12.331.949 | 0,15% |
MBI Corredores de Bolsa S.A. | 11.732.928 | 0,14% |
Banco de Chile por cuenta de Citi Na New York Clie | 11.584.000 | 0,14% |
EMF Retorno Absoluto FIP | 10.178.975 | 0,12% |
Santander Corredores de Bolsa Limitada | 10.064.133 | 0,12% |
Fondo de Inversión Privado MBI Renta Fija Plus | 9.999.620 | 0,12% |
Banco Santander por cuenta de Inv. Extranjeros | 9.570.327 | 0,12% |
Inversiones Orrego S.A. | 9.286.405 | 0,11% |
Subtotal 12 accionistas | 7.888.553.610 | |
Otros | 313.200.970 | 3,82% |
TOTAL | 8.201.754.580 | 100,00% |
(1) Enel Chile S.A. es controlada por Enel S.P.A., con 61,93% de la propiedad.